| DANH SÁCH XẾP HẠNG | ||||
| Khối | STT | Họ tên | Lớp | Xếp hạng toàn quận |
| 9 | 1 | Nguyễn Quang Anh | 9a1 | 9 |
| 2 | Tô Minh Quân | 9a7 | 10 | |
| 3 | Nguyễn Việt Đức | 9a10 | 18 | |
| 4 | Nguyễn Đình Long | 9a7 | 36 | |
| 5 | Nguyễn Vũ Phúc Khang | 9a9 | 42 | |
| 6 | Đặng Quỳnh Anh | 9a5 | 44 | |
| 7 | Nguyễn Chi Mai | 9a10 | 50 | |
| 8 | Nguyễn Danh Việt | 9a9 | 87 | |
| 9 | Trần Danh Liêm | 9a7 | 101 | |
| 10 | Nguyễn Tiến Đạt | 9a1 | 102 | |
| 11 | Nguyễn Xuân An | 9a9 | 117 | |
| 12 | Trần Đức Hưng | 9a5 | 130 | |
| 13 | Nguyễn Hà Phan | 9a9 | 138 | |
| 14 | Trần Hoàng Minh | 9a5 | 142 | |
| 15 | Trần Ngọc Hân | 9a7 | 151 | |
| 16 | Trần Tuấn Anh | 9a10 | 169 | |
| 17 | Phạm Thị Phương | 9a11 | 196 | |
| 18 | Nguyễn Đăng Khoa | 9a9 | 199 | |
| 19 | Nguyễn Khánh Linh | 9a10 | 219 | |
| 20 | Vũ Bảo Minh | 9a5 | 227 | |
| 8 | 1 | Đặng Trung Sơn | 8a7 | 10 |
| 2 | Ngô Quang Vũ | 8a9 | 43 | |
| 3 | Đinh Đức Minh | 8a10 | 53 | |
| 4 | Dương Khánh Ngọc | 8a9 | 85 | |
| 5 | Nguyễn Thiện Đức | 8a7 | 97 | |
| 6 | Bùi Quỳnh Chi | 8a8 | 102 | |
| 7 | Đinh Xuân Thành | 8a9 | 129 | |
| 8 | Nguyễn Cẩm Tú | 8a3 | 131 | |
| 9 | Hoàng Văn Đạt | 8a5 | 137 | |
| 10 | Nguyễn Thái Duy | 8a9 | 144 | |
| 11 | Lê Hoàng Yến Nhi | 8a6 | 170 | |
| 12 | Nguyễn Hoàng Dương | 8a9 | 177 | |
| 13 | Lê Thảo Linh | 8a6 | 182 | |
| 14 | Ngô Huyền Anh | 8a3 | 195 | |
| 15 | Cao Việt Cường | 8a9 | 206 | |
| 16 | Nguyễn Minh Quang | 8a7 | 213 | |
| 17 | Hoàng Minh Anh | 8a9 | 220 | |
| 18 | Tạ Lê Hồng Phúc | 8a7 | 224 | |
| 19 | Trịnh Quang Dương | 8a7 | 243 | |
| 20 | Đỗ Hoàng Thảo Vi | 8a7 | 255 | |
| 7 | 1 | Nguyễn Minh Đức | 7a4 | 5 |
| 2 | Tô Hà Chi | 7a5 | 8 | |
| 3 | Lê Hiếu Nghĩa | 7a6 | 14 | |
| 4 | Thái Quang Vũ | 7a6 | 22 | |
| 5 | Nguyễn Hà Anh | 7a6 | 26 | |
| 6 | Đặng Đức Anh | 7a1 | 33 | |
| 7 | Kiều Quang Minh | 7a8 | 51 | |
| 8 | Trần Gia Huy | 7a1 | 68 | |
| 9 | Trần Yến Nhi | 7a7 | 71 | |
| 10 | Trần Kim Ngân | 7a6 | 72 | |
| 11 | Nguyễn Ngọc Anh | 7a1 | 77 | |
| 12 | Nguyễn Minh Đức | 7a6 | 98 | |
| 13 | Nguyễn Tuấn Phong | 7a6 | 108 | |
| 14 | Trần Đức Minh | 7a7 | 112 | |
| 15 | Hoàng Diễm Anh | 7a9 | 117 | |
| 16 | Lê Việt Hoàng | 7a7 | 121 | |
| 17 | Trần Thục Anh | 7a6 | 136 | |
| 18 | Nguyễn Hà Phương | 7a4 | 140 | |
| 19 | Vũ Tuấn Minh | 7a1 | 156 | |
| 20 | Đặng Minh Châu | 7a4 | 185 | |
| 6 | 1 | Nguyễn Trần Hà My | 6a2 | 17 |
| 2 | Nguyễn Tuấn Dũng | 6a9 | 19 | |
| 3 | Nguyễn Minh Khánh | 6a2 | 20 | |
| 4 | Phạm Đăng Khánh | 6a2 | 52 | |
| 5 | Hương Nguyễn Thiên Sơn | 6a2 | 61 | |
| 6 | Hoàng Tường Vân | 6a2 | 72 | |
| 7 | Phạm Hà Trang | 6a2 | 107 | |
| 8 | Vũ Việt Dũng | 6a8 | 134 | |
| 9 | Nguyễn Khang Minh | 6a2 | 143 | |
| 10 | Lê Nguyễn Phương Lan | 6a3 | 156 | |
| 11 | Lê Tuấn Minh | 6a2 | 161 | |
| 12 | Lưu Công Thành | 6a5 | 168 | |
| 13 | Hoàng Nghĩa Tiến | 6a3 | 184 | |
| 14 | Trần Thị Hải Duyên | 6a2 | 204 | |
| 15 | Bùi Tiến Minh | 6a2 | 220 | |
| 16 | Đỗ Thanh Thảo | 6a1 | 223 | |
| 17 | Đinh Lê Hương Thảo | 6a2 | 234 | |
| 18 | Nguyễn Ngọc Lâm | 6a5 | 235 | |
| 19 | Nguyễn Trâm Anh | 6a2 | 248 | |
| 20 | Đỗ Quyên | 6a9 | 258 | |
Chúc mừng các bạn học sinh trường THCS Thành Công đã hoàn thành tốt Vòng sơ loại 1 cuộc thi Đấu trường Toán học. Chúng ta hãy ôn tập tốt để tham gia Vòng sơ loại 2 tốt hơn nhé! Dưới đây là nội dung thi của Vòng 2:

Ban truyền thông
